FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca GHILARDI | ITA | 80.06 | 2 | 1 |
2 | Alice Desiree TROMBONI | ITA | 77.60 | 8 | 2 |
3 | Chiara BONACCORSI | ITA | 77.10 | 1 | 7 |
4 | Matilde BATTAGIN | ITA | 76.89 | 4 | 3 |
5 | Doris PIRCHER | ITA | 74.86 | 5 | 4 |
6 | Erika POLITO | ITA | 73.62 | 3 | 8 |
7 | Alice ROSSANESE | ITA | 71.41 | 9 | 9 |
8 | Anna COSTA NOVARO | ITA | 71.14 | 6 | 11 |
9 | Laura CASSIS | ITA | 70.99 | 12 | 5 |
10 | Delia PAPARELLA | ITA | 70.86 | 13 | 6 |
11 | Bogdana SEMYRYAZHKO | ITA | 69.95 | 11 | 10 |
12 | Alice STRIPPARO | ITA | 68.32 | 10 | 12 |
13 | Dejanira TRENTINI | ITA | 67.52 | 7 | 14 |
14 | Chiara CATTANI | ITA | 64.34 | 19 | 13 |
15 | Giorgia DI FAZIO | ITA | 63.10 | 17 | 15 |
16 | Ilaria STROPPA | ITA | 61.46 | 24 | 16 |
17 | Beatrice PACIFICO | ITA | 60.85 | 21 | 18 |
18 | Elisa ANESI | ITA | 60.61 | 16 | 21 |
19 | Valeria PARMA | ITA | 60.24 | 20 | 19 |
20 | Anna Chiara LAFFRANCHI | ITA | 60.24 | 14 | 23 |
21 | Giorgia CHIMENTI | ITA | 59.88 | 27 | 17 |
22 | Corinna VERNETO | ITA | 59.64 | 18 | 22 |
23 | Altea SASSI | ITA | 59.36 | 23 | 20 |
24 | Giulia CONSTANTINI | ITA | 59.33 | 15 | 24 |
25 | Sara BIANCHETTI | ITA | 57.47 | 22 | 25 |
26 | Francesca MAGLIANO | ITA | 53.60 | 28 | 26 |
27 | Claudia IACONO | ITA | 52.86 | 26 | 27 |
28 | Anna CASALE | ITA | 51.92 | 25 | 29 |
29 | Ingrid PERLINI | ITA | 47.94 | 29 | 30 |
30 | Alessandra PONTRELLI | ITA | 44.31 | 30 | 31 |
31 | Benedetta LESO | ITA | 44.12 | 32 | 28 |
32 | Clelia GHIRARDINI | ITA | 38.88 | 31 | 32 |
WD | Sonia MANFREDI | ITA | |||
WD | Gaia PEYRANI | ITA |
Last Update: 05/02/2012 16:32